ホットミルクのイラスト(3カラー)
		紅茶のイラスト
		ホットコーヒーのイラスト
		シュウマイのイラスト
		マカロンのイラスト2(6カラー)
		釜揚げしらすのイラスト(ちりめん)(2カット)
		うなぎ蒲焼のイラスト
		アジの開きのイラスト
		イカの輪切りのイラスト(2カット)
		むきエビのイラスト(4カット)
		お茶のイラスト(抹茶)(4カット)
		お茶のイラスト(ほうじ茶)(4カット)
		お茶のイラスト(緑茶)(4カット)
		ビタミンを多く含む食品のイラスト(2カット)
		ミネラルを多く含む食品のイラスト(2カット)
		炭水化物を多く含む食品のイラスト(2カット)
		脂質を多く含む食品のイラスト(2カット)
		タンパク質を多く含む食品のイラスト(2カット)
		シンプルな五大栄養素表のイラスト(4カット)
		シンプルな三大栄養素表のイラスト(4カット)
		食べ物と栄養士のイラスト(女性)
		野菜を抱えた栄養士のイラスト(女性)
		